<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>индивидуальный спринт &#8212; Сайт Олимпийского чемпиона Никиты Крюкова</title>
	<atom:link href="https://nikitakriukov.ru/tag/individualnyiy-sprint/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nikitakriukov.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2017 12:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://nikitakriukov.ru/wp-content/uploads/2015/08/cropped-NK2_lat-32x32.png</url>
	<title>индивидуальный спринт &#8212; Сайт Олимпийского чемпиона Никиты Крюкова</title>
	<link>https://nikitakriukov.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Чемпионат России. Я рад серебряной медали</title>
		<link>https://nikitakriukov.ru/novosti/chempionat-rossii-ya-rad-serebryanoy-medali.html</link>
					<comments>https://nikitakriukov.ru/novosti/chempionat-rossii-ya-rad-serebryanoy-medali.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nikitakriukov.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 11:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[10 правил Никиты Крюкова]]></category>
		<category><![CDATA[1985]]></category>
		<category><![CDATA[KRIUKOV Nikita]]></category>
		<category><![CDATA[nikitakriukov.ru]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<category><![CDATA[Алексей Червоткин]]></category>
		<category><![CDATA[болельщики]]></category>
		<category><![CDATA[в шаге от финала]]></category>
		<category><![CDATA[гонка]]></category>
		<category><![CDATA[даблполлинг]]></category>
		<category><![CDATA[даблпудинг]]></category>
		<category><![CDATA[Ермил Вокуев]]></category>
		<category><![CDATA[забег]]></category>
		<category><![CDATA[золотая медаль]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[индивидуальный спринт]]></category>
		<category><![CDATA[интрига]]></category>
		<category><![CDATA[классическая эстафета 4х10]]></category>
		<category><![CDATA[команда Москвы]]></category>
		<category><![CDATA[команда Республики Саха]]></category>
		<category><![CDATA[командный спринт]]></category>
		<category><![CDATA[комментарий]]></category>
		<category><![CDATA[Корея]]></category>
		<category><![CDATA[креатив]]></category>
		<category><![CDATA[Кубок европы]]></category>
		<category><![CDATA[Кубок мира]]></category>
		<category><![CDATA[Кубок мира по лыжным гонкам]]></category>
		<category><![CDATA[лидер]]></category>
		<category><![CDATA[лыжи]]></category>
		<category><![CDATA[лыжная мазь]]></category>
		<category><![CDATA[Московская область]]></category>
		<category><![CDATA[Никита Крюков]]></category>
		<category><![CDATA[Никита Крюков VK]]></category>
		<category><![CDATA[Никита Крюков в 3D:]]></category>
		<category><![CDATA[Одинцово]]></category>
		<category><![CDATA[Одинцовский район]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпиада 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпийский чемпион Никита Крюков]]></category>
		<category><![CDATA[пролог]]></category>
		<category><![CDATA[результат]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[сайт nikitakriukov.ru]]></category>
		<category><![CDATA[сайт лыжника Никиты Крюкова]]></category>
		<category><![CDATA[сайт Никиты Крюкова]]></category>
		<category><![CDATA[сборная команда Коми]]></category>
		<category><![CDATA[свободный стиль]]></category>
		<category><![CDATA[серебряная медаль]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи Никиты Крюкова]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи-2014]]></category>
		<category><![CDATA[спринт]]></category>
		<category><![CDATA[три гонки чемпионата России]]></category>
		<category><![CDATA[финиш]]></category>
		<category><![CDATA[чемпион]]></category>
		<category><![CDATA[чемпион России в марафоне]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат мира]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат России]]></category>
		<category><![CDATA[чемпионат России в Тюмени]]></category>
		<category><![CDATA[этап Кубка Мира]]></category>
		<category><![CDATA[Якутия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nikitakriukov.ru/?p=665</guid>

					<description><![CDATA[Никита Крюков принял участие в трех гонках чемпионата России, где с Алексеем Червоткиным в командном спринте, представляя за команду Москвы, выиграл серебренную медаль. Вот что он<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Никита Крюков принял участие в трех гонках чемпионата России, где с Алексеем Червоткиным в командном спринте, представляя за команду Москвы, выиграл серебренную медаль.<span id="more-665"></span></p>
<p>Вот что он сообщил редакции сайта nikitakriukov.ru:</p>
<p>&#8212; Вчера гонка была по-настоящему интересной и захватывающей. Интрига сохранилась почти до финиша. Я рад серебряной медали. Конечно, хотелось золото, но его еще надо завоевать. На данный момент Ермил Вокуев (сборная команда Коми) был сильней. Он все забеги &#171;даблпудингом&#187; шел. Мой напарник отработал на все 110%, мне было приятно бежать с Алексеем Червоткиным.</p>
<p><a href="http://nikitakriukov.ru/wp-content/uploads/2016/04/flgr_ru-27_03_2016-12-39-39.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-667" src="http://nikitakriukov.ru/wp-content/uploads/2016/04/flgr_ru-27_03_2016-12-39-39.jpg" alt="Чемпионат России, серебряная медаль, Никита Крюков" width="1000" height="712" srcset="https://nikitakriukov.ru/wp-content/uploads/2016/04/flgr_ru-27_03_2016-12-39-39.jpg 1000w, https://nikitakriukov.ru/wp-content/uploads/2016/04/flgr_ru-27_03_2016-12-39-39-300x214.jpg 300w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a></p>
<p><a href="http://nikitakriukov.ru/wp-content/uploads/2016/04/flgr_ru-27_03_2016-12-30-59.jpg"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-666" src="http://nikitakriukov.ru/wp-content/uploads/2016/04/flgr_ru-27_03_2016-12-30-59.jpg" alt="Чемпионат России, серебряная медаль, Никита Крюков" width="1000" height="710" srcset="https://nikitakriukov.ru/wp-content/uploads/2016/04/flgr_ru-27_03_2016-12-30-59.jpg 1000w, https://nikitakriukov.ru/wp-content/uploads/2016/04/flgr_ru-27_03_2016-12-30-59-300x213.jpg 300w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a></p>
<p>Добавим, что Алексей Червоткин стал чемпионом России в марафоне.<br />
В индивидуальном спринте свободным стилем Никита Крюков остановился в шаге от финала с седьмым результатом. Также Никита пробежал первый этап классической эстафеты 4х10 в составе команды Республики Саха (Якутия). Итоговый результат мужской четверки &#8212; 10 место, однако свой этап Никита пробежал с 4 результатом.<br />
После чемпионата России в Тюмени Никита Крюкова отправился в Якутию. Подробности &#8212; в ближайших публикациях.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nikitakriukov.ru/novosti/chempionat-rossii-ya-rad-serebryanoy-medali.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Никита Крюков пропускает V этапе Кубка мира</title>
		<link>https://nikitakriukov.ru/novosti/nikita-kryukov-propuskaet-v-etape-kubka-mira.html</link>
					<comments>https://nikitakriukov.ru/novosti/nikita-kryukov-propuskaet-v-etape-kubka-mira.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nikitakriukov.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 14:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[10 правил Никиты Крюкова]]></category>
		<category><![CDATA[1985]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[KRIUKOV Nikita]]></category>
		<category><![CDATA[nikitakriukov.ru]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<category><![CDATA[V этапе Кубка мира]]></category>
		<category><![CDATA[болельщики]]></category>
		<category><![CDATA[Глеб Ретивых]]></category>
		<category><![CDATA[гонка]]></category>
		<category><![CDATA[индивидуальный спринт]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[Корея]]></category>
		<category><![CDATA[креатив]]></category>
		<category><![CDATA[Кубок европы]]></category>
		<category><![CDATA[Кубок мира]]></category>
		<category><![CDATA[Кубок мира по лыжным гонкам]]></category>
		<category><![CDATA[лидер]]></category>
		<category><![CDATA[лыжи]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Московская область]]></category>
		<category><![CDATA[Никита Крюков]]></category>
		<category><![CDATA[Никита Крюков VK]]></category>
		<category><![CDATA[Никита Крюков в 3D:]]></category>
		<category><![CDATA[Одинцово]]></category>
		<category><![CDATA[Одинцовский район]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпиада 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпийский чемпион Никита Крюков]]></category>
		<category><![CDATA[Планица]]></category>
		<category><![CDATA[победитель]]></category>
		<category><![CDATA[пропуск]]></category>
		<category><![CDATA[редакция]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[сайт nikitakriukov.ru]]></category>
		<category><![CDATA[сайт лыжника Никиты Крюкова]]></category>
		<category><![CDATA[сайт Никиты Крюкова]]></category>
		<category><![CDATA[сезон]]></category>
		<category><![CDATA[снег]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи Никиты Крюкова]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи-2014]]></category>
		<category><![CDATA[спринт]]></category>
		<category><![CDATA[спринтерская гонка]]></category>
		<category><![CDATA[старт]]></category>
		<category><![CDATA[Федерико Пеллегрино]]></category>
		<category><![CDATA[финиш]]></category>
		<category><![CDATA[чемпион]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат мира]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат России]]></category>
		<category><![CDATA[этап Кубка Мира]]></category>
		<category><![CDATA[этапы Кубка мира]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nikitakriukov.ru/?p=570</guid>

					<description><![CDATA[Никита Крюков пропускает V этапе Кубка мира в Планице, потому что находится, как он сам сообщил редакции сайта nikitakriukov.ru, цитата, «из-за того, что нахожусь не в<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Никита Крюков пропускает V этапе Кубка мира в Планице, потому что находится, как он сам сообщил редакции сайта nikitakriukov.ru, цитата, «из-за того, что нахожусь не в лучшей форме».<span id="more-570"></span></p>
<p>Отметим, что победителем сегодняшней спринтерской гонки 4 раз в текущем сезоне стал Федерико Пеллегрино.<br />
Лучший из россиян Глеб Ретивых показал 5 результат.<br />
Что ж, как поется в известном сингле, то ли еще будет. Нет сомнений, что на этапах Кубка мира Никиту мы еще увидим в этом сезоне, но а чтобы болельщики не скучали и не расстраивались преждевременно, публикуем свежую фотографию из инстаграма Никиты Крюкова.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nikitakriukov.ru/novosti/nikita-kryukov-propuskaet-v-etape-kubka-mira.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Спринт-интервью. Новогоднее</title>
		<link>https://nikitakriukov.ru/novosti/novogodnee-sprint-intervyu.html</link>
					<comments>https://nikitakriukov.ru/novosti/novogodnee-sprint-intervyu.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[nikitakriukov.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 11:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[10 правил Никиты Крюкова]]></category>
		<category><![CDATA[1985]]></category>
		<category><![CDATA[4 место]]></category>
		<category><![CDATA[KRIUKOV Nikita]]></category>
		<category><![CDATA[nikitakriukov.ru]]></category>
		<category><![CDATA[NK]]></category>
		<category><![CDATA[болельщики]]></category>
		<category><![CDATA[гонка]]></category>
		<category><![CDATA[детство]]></category>
		<category><![CDATA[елочные игрушки]]></category>
		<category><![CDATA[ёлочные шары]]></category>
		<category><![CDATA[индивидуальный спринт]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[Корея]]></category>
		<category><![CDATA[креатив]]></category>
		<category><![CDATA[Кубок европы]]></category>
		<category><![CDATA[Кубок мира]]></category>
		<category><![CDATA[Кубок мира по лыжным гонкам]]></category>
		<category><![CDATA[лидер]]></category>
		<category><![CDATA[лыжи]]></category>
		<category><![CDATA[мечта]]></category>
		<category><![CDATA[Москва]]></category>
		<category><![CDATA[Московская область]]></category>
		<category><![CDATA[Никита Крюков]]></category>
		<category><![CDATA[Никита Крюков VK]]></category>
		<category><![CDATA[Никита Крюков в 3D:]]></category>
		<category><![CDATA[Новогоднее]]></category>
		<category><![CDATA[новогоднее интервью]]></category>
		<category><![CDATA[новогодние часы]]></category>
		<category><![CDATA[Новый год]]></category>
		<category><![CDATA[ностальгия]]></category>
		<category><![CDATA[Одинцово]]></category>
		<category><![CDATA[Одинцовский район]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпиада 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Олимпийский чемпион Никита Крюков]]></category>
		<category><![CDATA[позитивное настроение]]></category>
		<category><![CDATA[редакция]]></category>
		<category><![CDATA[родители]]></category>
		<category><![CDATA[с Новым 2016 годом]]></category>
		<category><![CDATA[сайт]]></category>
		<category><![CDATA[сайт nikitakriukov.ru]]></category>
		<category><![CDATA[сайт лыжника Никиты Крюкова]]></category>
		<category><![CDATA[сайт Никиты Крюкова]]></category>
		<category><![CDATA[светофор]]></category>
		<category><![CDATA[снег]]></category>
		<category><![CDATA[событие]]></category>
		<category><![CDATA[совы]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи Никиты Крюкова]]></category>
		<category><![CDATA[Сочи-2014]]></category>
		<category><![CDATA[спринт]]></category>
		<category><![CDATA[спринт-интервью]]></category>
		<category><![CDATA[старт]]></category>
		<category><![CDATA[счастливый человек]]></category>
		<category><![CDATA[улыбка]]></category>
		<category><![CDATA[финиш]]></category>
		<category><![CDATA[чемпион]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат мира]]></category>
		<category><![CDATA[чемпионат мира в Фалуне]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат России]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nikitakriukov.ru/?p=561</guid>

					<description><![CDATA[В завершении года принято подводить итоги. Порадовать болельщиков решили и в редакции сайта nikitakriukov.ru. Новогоднее интервью Никиты Крюкова состоит всего из 4 вопросов, это как индивидуальный<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">В завершении года принято подводить итоги. Порадовать болельщиков решили и в редакции сайта <strong><a href="http://nikitakriukov.ru">nikitakriukov.ru</a></strong>. Новогоднее интервью Никиты Крюкова состоит всего из 4 вопросов, это как индивидуальный спринт, где гонщики соревнуются тоже 4 раза. Это спринт-интервью.<span id="more-561"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>&#8212; Никита, заканчивается еще один год. Какое событие в уходящем году было для тебя самым значимым?</strong></em><br />
&#8212; За 2015 год самое значимое событие &#8212; это 4 место на чемпионате мира в Фалуне. Много я пережил до старта и после финиша той гонки. И вроде почти третий, с проигрышем 0.03 сек., но самое обидное 4 место досталось именно мне. Я запомнил этот день на всю жизнь.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>&#8212; Какой Новый год из детства запомнился больше всего и почему?</strong></em><br />
&#8212; Не помню точно, был 2001 или 2002 год, в Москве отсутствовал снег. И 31 декабря в 17 часов пошел, нет, повалил снег хлопьями. В тот вечер я был самым счастливым человеком! Самый лучший подарок для меня сделала погода, засыпав землю снегом.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>&#8212; Как выбираешь елочные игрушки? Какие из них особенно дороги?</em> </strong><br />
&#8212; Елочные игрушки в настоящее время покупаю самые обычные, простые елочные шары. А в детстве у родителей, помню, было очень много разных красивых игрушек. И новогодние часы, и светофор, и совы. Такая ностальгия по ним!</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>&#8212; Что бы хотел пожелать своим друзьям, болельщикам, гражданам России и Мира?</strong></em><br />
&#8212; Хочу пожелать своим болельщикам, всем гражданам России и всего Мира, чтобы в новом году у всех было позитивное настроение! Чтобы вы больше улыбались и получали удовольствие от самых простых вещей. Чтобы мечты сбывались, а желания исполнялись, и главное, чтобы вы очень-очень этого хотели. Пусть новый год во всем будет лучше, чем предыдущие. С праздником! С Новым 2016 годом!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nikitakriukov.ru/novosti/novogodnee-sprint-intervyu.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
